
![]() | Departure: Cascais, Estação de Caminhos de Ferro de Cascais | |||||
1 | Leave Cascais | 1.8km | ||||
Continue along: Alameda Duquesa De Palmela | (<0.1km) | |||||
![]() | At the roundabout, take the 1st exit Continue along: Rua Doutora Iracy Doyle | (0.1km) | ||||
Continue along: N6 | (0.3km) | |||||
![]() | At the roundabout, Avenida Marginal, take the 2nd exit Continue along: N9 / Avenida De Sintra | (1.3km) | ||||
Exit Cascais | ||||||
1.8km | 00h03 | |||||
2 | N9 | At Alcabideche, continue along: N9 / Avenida De Sintra | 1.3km | |||
3km | 00h06 | |||||
3 | ![]() A5 IC15 | Turn right: A5 / IC15 towards: Lisboa Portagem | 21km | |||
Passing close to Estoril | 5km | 00h07 | ||||
![]() | Carcavelos: Toll: 1.15 EUR | 11km | 00h11 | |||
Passing close to Carcavelos | 11km | 00h11 | ||||
![]() | Take the exit towards: Exit 2 Monsanto | 24km | 00h18 | |||
24km | 00h19 | |||||
4 | At the roundabout, take the 2nd exit Continue along: Estrada do Alvito towards: Alcântara Alvito | 1.7km | ||||
26km | 00h21 | |||||
5 | Arrive in Lisboa | 1.2km | ||||
Continue along: Estrada do Alvito | (0.6km) | |||||
Continue along: Rua Professor Vieira Natividade | (0.5km) | |||||
![]() | Turn right: Calçada da Tapada | (0.2km) | ||||
27km | 00h25 | |||||
![]() | Destination: Alcântara, Calçada da Tapada |
Sem comentários:
Enviar um comentário